Cuotas - ASOCIACIÓN DEPORTIVA LA VAGUADA

Asociación Deportiva La Vaguada - Cartagena
Bienvenidos a nuestra Web
Vaya al Contenido

Cuotas

AD LA VAGUADA CUOTAS TEMPORADA 2023-2024
EQUIPOS FEDERADOS REGION DE MURCIA
MOD. EQUIPOS AÑO IMPORTE CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA
  CATEGORIAS NACIMIENTO MATRICULA MES DE MES DE MES DE MES DE MES DE MES DE MES DE MES DE MES DE
      AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY
F8 BENJAMIN 2015-2014 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
F8 ALEVIN 2013-2012 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
F11 INFANTIL 2011-2010 35,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
F11 CADETE 2009-2008 80,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
F11 JUVENIL 2007-2006-2005 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPOS LIGA LOCAL DE CARTAGENA
MOD. EQUIPOS AÑO IMPORTE CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA
  CATEGORIAS NACIMIENTO MATRICULA MES DE MES DE MES DE MES DE MES DE MES DE MES DE MES DE MES DE
      AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAZ ABR MAY
F5 BIBERON 2019 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
F5 CHUPETA 2018 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
F5 PREBENJAMIN B 2017 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
F5 PREBENJAMIN A 2016 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
F5 FEMINAS PEQUEÑAS 2014-2019 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
F8 FEMINAS 2013-2005 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
F8 BENJAMIN 2015-2014 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
F8 ALEVIN 2013-2012 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
F8-F11 INFANTIL 2011-2010 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
F7-F11 CADETE 2009-2008 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
EN EL CASO DE HERMANOS LA MATRICULA LA PAGAN TODOS, LAS CUOTAS MENSUALES EL 1ER.HERMANO EL 50%. EL 2º HERMANO 0,-- .
COBROS NO DOMICILIADOS INGRESOS EN CUENTA DE CAJAMAR : ES95 3058 0357 3127 2090 7066 INDICANDO EL NOMBRE DEL ALUMNO/JUGADOR
Regreso al contenido